
- SUDA BEARING LTD
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Cartridge Unit Bearings>QM INDUSTRIES QMMC20J400SB Cartridge Unit Bearings

QM INDUSTRIES QMMC20J400SB Cartridge Unit Bearings
QM INDUSTRIES QMMC20J400SB Cartridge Unit Bearings Needs Analysis , Cartridge Unit Bearings Manufacturing SUDA BEARING LTD Service 1600 r/min (Grease) Lubrication Speed . Get 371 kN Basic dynamic load rating (C) Your Free.
- QM INDUSTRIES
QMMC20J400SB
- 1600 r/min
- 371 kN
- 78 mm
- 6338
- 400 mm
- 49 Kg
- 78 mm
- 78
-
SUDA BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Interchange guide QM INDUSTRIES QMMC20J400SB Cartridge Unit Bearings
(Grease) Lubrication Speed: | 1600 r/min | Basic dynamic load rating (C): | 371 kN | C: | 78 mm |
Bearing number: | 6338 | D: | 400 mm | Weight: | 49 Kg |
B: | 78 mm | Width (mm): | 78 | Bore Diameter (mm): | 190 |
Outer Diameter (mm): | 400 |
Product Identifiers QM INDUSTRIES QMMC20J400SB Cartridge Unit Bearings
Basic dynamic load rating (C) | 85 kN |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Bearing number | 6024ZZ |
outer ring width: | 28 mm |
Da max. | 171 mm |
Minimum Buy Quantity | N/A |
da min. | 129 mm |
Bore | 4.724 Inch | 120 Mil |
d | 120 mm |
Inventory | 0.0 |
Documented Solution Program QM INDUSTRIES QMMC20J400SB Cartridge Unit Bearings
Cartridge Unit Bearings Quick Details | ||||||||
D | T | C | R | r | B | d | EAN | |
SF4007PX1 | 250 mm | - | - | - | - | - | 200 mm | - |
L540049/L540010D+L540049XA | 254 mm | 61,91 mm | 47,625 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | - | 196,85 mm | - |
PW40940031/26CS | 94 mm | - | 26 mm | - | - | 31 mm | 40 mm | - |
PW38740050CS | 74 mm | - | 50 mm | - | - | 50 mm | 38 mm | - |
PW39740036/34CS | 74 mm | - | 34 mm | - | - | 36 mm | 39 mm | - |
PW39740039CS | 74 mm | - | 39 mm | - | - | 39 mm | 39 mm | - |
PW40740036/34CS | 74 mm | - | 34 mm | - | - | 36 mm | 40 mm | - |
PW40740036CS | 74 mm | - | 36 mm | - | - | 36 mm | 40 mm | - |
PW40740040CS | 74 mm | - | 40 mm | - | - | 40 mm | 40 mm | - |
QMMC20J400SB | 8.125 Inch | 206.375 Millimeter | - | - | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0883450078924 |
Contact Us

- SUDA BEARING LTD
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)+55-11-2805-5000
- Fax
Related News
split bearing skf table |
170x360x144 bearing dimensions tolerances |
50x80x24 bearing size catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- lm bush Bearing
- nsk h20 linear Bearing
- nsk 204 Bearing
- nsk p209 Bearing