
- SUDA BEARING LTD
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Cartridge Unit Bearings>QM INDUSTRIES QMMC20J312SEO Cartridge Unit Bearings

QM INDUSTRIES QMMC20J312SEO Cartridge Unit Bearings
Advance QM INDUSTRIES QMMC20J312SEO Cartridge Unit Bearings is your source SUDA BEARING LTD for quality 240x440x160 Cartridge Unit Bearings and accessories. shop online for home delivery or pick 23248YM Bearing number up in one of our 10000 .
- QM INDUSTRIES
QMMC20J312SEO
- 440 mm
- 440
- 23248YM
- 3 mm
- 240
- 240x440x160
- 160 mm
- 160
-
SUDA BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Interchange guide QM INDUSTRIES QMMC20J312SEO Cartridge Unit Bearings
D: | 440 mm | Outer Diameter (mm): | 440 | Bearing number: | 23248YM |
R: | 3 mm | Bore Diameter (mm): | 240 | Size (mm): | 240x440x160 |
C: | 160 mm | Width (mm): | 160 | Da: | 394 mm |
Brand: | Timken |
Product Identifiers QM INDUSTRIES QMMC20J312SEO Cartridge Unit Bearings
N | 25.4% | Bp≤ | 0.0001 | Trademark | YILI-SPRING |
Transport Package | 25kg, 50kg, 500kg, 1000kg, Customized by Client | Specification | Density: 1.527 g/cm3 | Origin | Shandong, China |
HS Code | 282710 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.600 |
Bore Diameter (mm) | 130 |
Average Clearance (Cd) | 0.1600 |
Bearing Type | metal with bronze |
Outer Diameter (mm) | 135 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 45 |
Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Wall Thickness (S3) | 2.430 |
Bearing number | AST850BM 13060 |
OD Chamfer Length (Co) | 1.800 |
Documented Solution Program QM INDUSTRIES QMMC20J312SEO Cartridge Unit Bearings
Cartridge Unit Bearings Quick Details | ||||||||
F | d | r | S | D | K | B | G | |
22312 K | - | 60 mm | - | - | 130 mm | 4,5 mm | 46 mm | - |
22312 KCW33+AH2312 | - | 60 mm | - | - | 130 mm | - | 46 mm | - |
22312 KW33 | - | 60 mm | - | - | 130 mm | - | 46 mm | - |
22312 MAW33 | - | 60 mm | - | - | 130 mm | - | 46 mm | - |
22312-E-K-W33+H2312 | - | 60 mm | - | - | 130 mm | - | 46 mm | - |
UC312 | 9,8 mm | 60 mm | - | 26 mm | 130 mm | - | 71 mm | 12 mm |
UC312 | - | 60 mm | 3.5 mm | 26 mm | 130 mm | - | 71 mm | - |
UC312 | - | 60 mm | - | 26 mm | 130 mm | - | 71 mm | - |
22312B | - | 60 mm | - | - | 130 mm | - | 46 mm | - |
QMMC20J312SEO | - | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | - | - | 4.59 Inch | 116.586 Millimeter | - | - | - |
Contact Us

- SUDA BEARING LTD
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)+55-11-2805-5000
- Fax
Related News
split bearing skf table |
170x360x144 bearing dimensions tolerances |
50x80x24 bearing size catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- lm bush Bearing
- nsk h20 linear Bearing
- nsk 204 Bearing
- nsk p209 Bearing