Home>Products>Cartridge Unit Bearings>QM INDUSTRIES QMMC10J115SEB Cartridge Unit Bearings
QM INDUSTRIES QMMC10J115SEB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
QM INDUSTRIES QMMC10J115SEB Cartridge Unit Bearings
category
Cartridge Unit Bearings
QM INDUSTRIES QMMC10J115SEB Bearing SPECIFICATIONS
QM INDUSTRIES QMMC10J115SEB Cartridge Unit Bearings Engineering Calculator , 75x160x37 Cartridge Unit Bearings Manufacturing Service . Get Your Free. SUDA BEARING LTD
- QM INDUSTRIES
QMMC10J115SEB
- 194 kN
- 160
- 75 mm
- 205 kN
- 75x160x37
- 37 mm
- N315 E
- 37 mm
-
SUDA BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for Cartridge Unit Bearings
- 194 kN
- 160
- 75 mm
- 205 kN
- 75x160x37
- 37 mm
- N315 E
- 37 mm
- 3800 r/min
- 37
QM INDUSTRIES QMMC10J115SEB QM INDUSTRIES QMMC10J115SEB Cartridge Unit Bearings Dimensions
No. | Brand | r | H | s | b | K | A | R | D |
QVVMC20V307ST | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 190 mm |
QVMC17V211SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVMC15V060ST | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC15J215SB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAAMC18A304SEB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm |
QMMC18J308SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 60,325 mm |
QVMC20V080SEM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 110mm |
QMMC18J304SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVMC20V090SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | 420 mm | - |
QMMC20J312SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 340mm |
QVMC22V311SEM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
TAMC22K315SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC20J312SEO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 440 mm |
QMMC10J050SEN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC13J208ST | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVMC11V200SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 360 mm |
QAAMC20A100SN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 760 mm |
QVVMC26V408SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC15J212SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC15J300SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 170 mm |
QVVMC26V115SEN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 90mm |
QVVMC22V312SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
QAAMC22A115MSN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 240mm |
QVMC22V312SEM | QM INDUSTRIES | 3 mm | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
QMMC20J315SEN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVMC20V303SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
QMMC20J400SB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 400 mm |
QMMC13J207SEB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC11J204SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 340mm |
QM INDUSTRIES QVVMC26V110SET Cartridge Unit Bearings | C:206 mm; da max:984 mm; Calculation factor (k2):0,101; Reference speed:360 r/min; Basic static load rating (C0):18600 kN; ra max.:5 mm; S1:22,9 mm; B:206 mm; Basic dynamic load rating (C):8300 kN; Size (mm):900x1180x206; |
QM INDUSTRIES QAAMC20A100SET Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6308/32DD; B:23 mm; D:90 mm; Size (mm):32x90x23; d:32 mm; Outer Diameter (mm):90; Bore Diameter (mm):32; r:1.5 mm; C:23 mm; Brand:KBC; |
QM INDUSTRIES QVMC17V211SEC Cartridge Unit Bearings | ID Chamfer Length (Ci):0.600; Bore Diameter (mm):130; Average Clearance (Cd):0.1600; Bearing Type:metal with bronze; Outer Diameter (mm):135; ID Chamfer Angle (B deg.):45; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40:+0 / 0.40; Wall Thickness (S3):2.430; Bearing number:AST850BM 13060; OD Chamfer Length (Co):1.800; |
QM INDUSTRIES QVMC22V312SEM Cartridge Unit Bearings | d:70 mm; T:54 mm; Width (mm):54; Size (mm):70x150x54; Bore Diameter (mm):70; Bearing number:6459/6424; C:45 mm; D:150 mm; r:3 mm; Brand:Timken; |
QM INDUSTRIES QAAMC18A303SEO Cartridge Unit Bearings | Bearing Outside Diameter Tolerance (Do tol.):50.085 / 50.045; Material:Bronze shell with PT; Shaft Dia., Nominal (d):45.0000; Shaft Size (ds) - 45 -0.025 / -0.050:45 0.025 / 0.050; OD Chamfer Length (Co):1.800; Bearing Type:straight; Bearing number:AST11 4550; Wall Thickness (S3):2.505; Outer Diameter (mm):50; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40:+0 / 0.40; |
QM INDUSTRIES QVVMC15V060SEM Cartridge Unit Bearings | B:30 mm; Outer Diameter (mm):160; Brand:CYSD; Basic static load rating (C0):71,5 kN; Bearing number:6218-ZZ; Basic dynamic load rating (C):96 kN; Bore Diameter (mm):90; D:160 mm; C:30 mm; r min.:2 mm; |
QM INDUSTRIES QVMC15V207ST Cartridge Unit Bearings | Width (mm):160; Minimum Buy Quantity:N/A; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; d2:305 mm; Product Group:B04144; B:160 mm; C1:138,2 mm / Tolerance; D:360 mm; Size (mm):240x360x160; Category:Bearings; |
QM INDUSTRIES QMMC15J215SEN Cartridge Unit Bearings | Separable:No; D:14.288 mm; Manufacturer Name:KOYO; Self Aligning:No; Fw:9.525 mm; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Keyword String:Needle; Outer Diameter (mm):14.288; EAN:0060579021110; Basic dynamic load rating (C):7.07 kN; |
QM INDUSTRIES QVMC22V311SEM Cartridge Unit Bearings | Width (mm):63; Size (mm):85x120x63; D:120 mm; Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):120; B:63 mm; Bearing number:NA6917; d:85 mm; C:63 mm; Brand:CRAFT; |
QM INDUSTRIES QVVMC26V115SEC Cartridge Unit Bearings | C0r:28.8 kN; Cr:18.6 kN; Product Group:B04144; Characteristic cage frequency, FTF:0.45 Hz; Manufacturer Name:NTN; Radial clearance class:CN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Characteristic outer ring frequency, BPF0:8.6 Hz; Nlim (oil):17,000 rpm; Dw:2.5 mm; |
QM INDUSTRIES QMMC10J115SEB Cartridge Unit Bearings Video
QM INDUSTRIES QMMC10J115SEB INTERCHANGE
Cartridge Unit Bearings Part series QMMC10J115SEB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
QMMC10J115SEB
QMMC10J115SEB
QMMC10J115SEB
QMMC10J115SEB
QMMC10J115SEB
QMMC10J115SEB
QMMC10J115SEB
QMMC10J115SEB
Contact Us

- SUDA BEARING LTD
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)+55-11-2805-5000
- Fax
QM INDUSTRIES QMMC10J115SEB Technical Articles
Can you fix seized bearings? |
Do bearing buddies really work? |
Does a throwout bearing spin? |
Cartridge Unit Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- lm bush Bearing
- nsk h20 linear Bearing
- nsk 204 Bearing
- nsk p209 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Needle Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Large Slewing Bearings